熔铜炉
1.GWL型中频感应无芯熔铝炉规格:
|          参数 型号 | 额定 容量 t | 额定 功率KW | 工作 温度℃ | 熔化率 t/h | 频率 KHZ | 冷却水消耗t/h | 
| GWL0.3-200-1 | 0.3 | 200 | 780 | 0.25 | 1.0 | 6.5 | 
| GWL0.5-350-1 | 0.5 | 350 | 780 | 0.4 | 1.0 | 10 | 
| GWL0.8-500-1 | 0.8 | 500 | 780 | 0.6 | 1.0 | 12 | 
| GWL1.0-750-1 | 1.0 | 750 | 780 | 0.9 | 1.0 | 14 | 
| GWL1.6-1000-1 | 1.6 | 1000 | 780 | 1.4 | 1.0 | 16 | 
| GWL3.2-2000-0.5 | 3.2 | 2000 | 780 | 2.4 | 0.5 | 30 | 
| GWL5-3000-0.5 | 5.0 | 3000 | 780 | 4 | 0.5 | 45 | 
2.GWT型中频感应无芯熔铜炉(紫铜、铜合金)
| 参数 型号 | 额定容量 t | 额定功率 KW | 工作温度 ℃ | 熔化率 t/H | 频率 KHZ | 
| GWT0.3-200-1 | 0.3 | 200 | 1250 | 0.34 | 1.0 | 
| GWT0.5-350-1 | 0.5 | 350 | 1250 | 0.53 | 1.0 | 
| GWT1.0-750-1 | 1.0 | 750 | 1250 | 1.3 | 1.0 | 
| GWT1.5-1000-1 | 1.5 | 1000 | 1250 | 1.8 | 1.0 | 
| GWT3-2000-0.5 | 3.0 | 2000 | 1250 | 4.0 | 0.5 | 
| GWT8-4000-0.5 | 8.0 | 4000 | 1250 | 6.5 | 0.5 | 


